吖啶,Acridine,99%
产品编号:西域试剂-WR370446| CAS NO:260-94-6| MDL NO:MFCD00005025| 分子式:C13H9N| 分子量:179.22
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 吖啶 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Acridine | |||||||||||||||||
| CAS编号 | 260-94-6 | |||||||||||||||||
| 产品熔点 | 106-109 °C | |||||||||||||||||
| 产品沸点 | 346.7±11.0 °C at 760 mmHg | |||||||||||||||||
| 产品密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | |||||||||||||||||
| 产品闪点 | 153.8±11.9 °C | |||||||||||||||||
| 精确质量 | 179.073502 | |||||||||||||||||
| PSA | 12.89000 | |||||||||||||||||
| LogP | 3.40 | |||||||||||||||||
| 外观性状 | 无色至淡黄色晶体 | |||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C | |||||||||||||||||
| 折射率 | 1.727 | |||||||||||||||||
| 溶解性 | DMF: 2 mg/ml,DMSO: 10 mg/ml,Ethanol: 10 mg/ml,PBS (pH 7.2): insol | |||||||||||||||||
| 溶解性数据 |
| |||||||||||||||||
| 稳定性 | 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间。 | |||||||||||||||||
| 储存条件 | 密封阴凉保存。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H302 |
| 个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Gloves |
| 危害码 (欧洲) | Xn:Harmful; |
| 风险声明 (欧洲) | R22;R36/37/38 |
| 安全声明 (欧洲) | S22-S36 |
| 危险品运输编码 | UN 2713 6.1/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | AR7175000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 6.1 |
| 海关编码 | 2933990090 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 8 | |
|---|---|
| 下游产品 9 | |


















浙公网安备 33010802013016号