丙戊酰脲, ≥99%,Allylisoprorylacetylurea
产品编号:西域试剂-WR374445| CAS NO:528-92-7| MDL NO:MFCD00210239| 分子式:C9H16N2O2| 分子量:184.24
Apronal (Allylisopropylacetylurea, Apronalide) 是一种催眠和镇静药物,由于副作用已被一些国家撤市。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Allylisoprorylacetylurea | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 528-92-7 | ||||||||||||||||
产品描述 | Apronal (Allylisopropylacetylurea, Apronalide) 是一种催眠和镇静药物,由于副作用已被一些国家撤市。 | ||||||||||||||||
产品熔点 | 196 °C | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.025g/cm3 | ||||||||||||||||
精确质量 | 184.12100 | ||||||||||||||||
PSA | 72.19000 | ||||||||||||||||
LogP | 2.12080 | ||||||||||||||||
外观性状 | 固体;White to Almost white powder to crystal | ||||||||||||||||
折射率 | 1.474 | ||||||||||||||||
溶解性 | 水溶性:可溶;可溶于:乙醚,醇 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 150 mg/mL (814.16 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
*以上所有助溶剂都可在西域网站选购。
| ||||||||||||||||
体内研究 | 研究表明,烯丙基异丙基乙酰脲不仅增加了动物肝脏和尿液中卟啉的含量,而且还带来了明显的肝脏绿色色素沉着。用高剂量的烯丙基异丙基乙酰脲长期治疗大鼠恢复良好,并恢复到测量参数的正常值。通过长期给予烯丙基异丙基乙酰脲引起的病变可以被大鼠耐受并且是可逆的。由于apronal报道固定药疹和粘膜皮肤眼综合征。 | ||||||||||||||||
动物实验 | 大鼠:将Apronal给予雄性Sandoz OFA-SPF大鼠,体重140-150g,每天两次相等的皮下注射,间隔8小时。总日剂量为400mg / kg,并且持续给药21天。对照大鼠类似地仅用丙二醇处理。将尿液样品收集在玻璃管中,固体CO2,温度并冷冻保存直至分析。 | ||||||||||||||||
稳定性 | 按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与氧化物接触 | ||||||||||||||||
储存条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
海关编码 | 2924210090 |
---|
~% ![]() 528-92-7 |
文献:Hoffmann-La Roche Patent: DE459903 ; Fortschr. Teerfarbenfabr. Verw. Industriezweige, vol. 15, p. 1478 |
~% ![]() 528-92-7 |
文献:Riedel,J.D. Patent: DE461814 ; Fortschr. Teerfarbenfabr. Verw. Industriezweige, vol. 16, p. 2476 |
~% ![]() 528-92-7 |
文献:Aspelund; Skoglund Acta Academiae Aboensis, Series B: Mathematica et Physica, 1937 , vol. 10, # 10 p. 8,15,19,22 Chem. Zentralbl., 1937 , vol. 108, # II p. 2004 |
~% ![]() 528-92-7 |
文献:Riedel,J.D. Patent: DE461814 ; Fortschr. Teerfarbenfabr. Verw. Industriezweige, vol. 16, p. 2476 |