AZD4547, ≥99.9%,AZD4547
产品编号:西域试剂-WR374461| CAS NO:1035270-39-3| 分子式:C26H33N5O3| 分子量:463.57
AZD4547 是一种有效的 FGFR 家族抑制剂,作用于 FGFR1,FGFR2,FGFR3 和 FGFR4,IC50 分别为 0.2 nM,2.5 nM,1.8 nM 和 165 nM。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | AZD4547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 1035270-39-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | AZD4547 是一种有效的 FGFR 家族抑制剂,作用于 FGFR1,FGFR2,FGFR3 和 FGFR4,IC50 分别为 0.2 nM,2.5 nM,1.8 nM 和 165 nM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品沸点 | 621.7±55.0 °C at 760 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品闪点 | 329.8±31.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确质量 | 463.258331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 95.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±1.8 mmHg at 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靶点 |
FGFR1:0.2 nM (IC50) FGFR2:2.5 nM (IC50) FGFR3:1.8 nM (IC50) FGFR4:165 nM (IC50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 | AZD4547还抑制重组VEGFR2(KDR)激酶活性,IC50为24 nM。在KG1a,Sum52-PE,MCF7和KMS11细胞系中,AZD4547有效抑制FGFR1,2和3酪氨酸激酶的自身磷酸化(IC50值分别为12,2和40 nM),并显示较弱的FGFR4细胞激酶活性抑制(IC50 = 142 nM)。与细胞KDR和IGFR配体诱导的磷酸化相比,观察到显着较弱的抑制活性(分别为258和828nM的IC 50值),代表相对于细胞FGFR1的约20和70倍选择性。此外,AZD4547在细胞水平上有效抑制通过FRS2,PLCγ和MAPK影响的FGFR磷酸化和下游信号传导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内研究 | 携带KMS11肿瘤的雌性SCID小鼠随机化并用一系列耐受良好剂量的AZD4547长期治疗。口服AZD4547治疗导致剂量依赖性肿瘤生长抑制。与载体治疗的对照组相比,每日两次施用3mg / kg的AZD4547可使统计学上显着的肿瘤生长抑制率为53%(单尾t检验P <0.0005),而剂量为12.5 mg / kg,每日一次,6.25 mg每天两次/ kg导致完全肿瘤停滞(P <0.0001)。进一步的功效研究在KG1a模型中使用12.5 mg / kg每日一次AZD4547导致65%的肿瘤生长抑制(P = 0.002)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞实验 | 将细胞系与固定浓度的AZD4547一起温育72小时。对于荧光激活细胞分选(FACS),将细胞用70%乙醇固定,然后与碘化丙锭/ RNase A标记溶液一起孵育。用FACSCalibur仪器和CellQuest分析软件评估细胞周期谱。对于细胞凋亡分析,轻轻收获细胞和培养基并离心,然后洗涤细胞沉淀。然后处理细胞用于膜联蛋白V-异硫氰酸荧光素(FITC)染色和碘化丙锭摄取。然后用FACSCalibur仪器评估膜联蛋白V染色阳性细胞的比例,并通过CellQuest分析软件进行象限分选。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物实验 |
*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
产品名: | AZD4547 |
CAS号: | 1035270-39-3 |
制造商/供应商: | 西域试剂 网站:www.hzbp.cn 邮件:13911702513@139.com |
2. 合成/成分数据
产品名: | AZD4547 |
分子式: | C26H33N5O3 |
分子量: | 463.58 |
3. 急救措施
吸入后: | 如果吸入,移至空气新鲜处,如果呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,给予人工呼吸。 |
皮肤接触后: | 用大量的水冲洗,移除污染的衣服和鞋子。 |
眼睛接触后: | 检查并取下隐形眼镜,并用大量的水冲洗;呼叫医生。 |
吞食后: | 如果吞食,用大量纯净水漱口;呼叫医生。 |
4. 消防措施
适当的灭火剂: | 雾状水,二氧化碳,干粉或泡沫。 |
防护设备: | 穿戴自给式呼吸器和防护服,以防止与皮肤和眼睛接触。 |
5. 泄漏应急处理
安全防范措施: | 封锁泄漏区域;穿戴自给式呼吸器,防护服和厚橡胶手套。 |
清洁/收集措施: | 使用液体粘合原料(硅藻土,通用粘合剂)吸取精细粉末; 使用酒精擦洗表面和设备除去污渍; 根据第11条处理被污染的材料。 |
6. 处理和储存
安全处理说明: | 避免吸入和接触皮肤,眼睛及衣物;材料可能略微具有刺激性。 |
储存: |
粉末型式 -20°C 3年;4°C 2年 溶于溶剂 -80°C 6个月;-20°C 1个月 |
7. 接触控制和个人防护
呼吸设备: | NIOSH / MSHA认可的呼吸器。 |
双手保护: | 耐化学腐蚀的橡胶手套。 |
眼睛防护: | 化学安全护目镜。 |
8. 稳定性和反应活性
稳定性: | 按照说明存储是稳定的;避免强氧化剂。 |
热分解/其他要避免的情况: | 避免光和热。 |
9. 毒性资料
急性毒性: | 无可用资料。 |
主要刺激性影响: | 无可用资料。 |
在皮肤上: | 无可用资料。 |
对眼睛: | 无可用资料;可能具有刺激性。 |
10. 生态资料
一般注意事项: | 无可用资料。 |
11. 废弃处置
按照所在国家,省份,县市和地方的法规处置。 |
12. 运输信息
正确的运输名称: | 无 |
非危险品运输: | 这种物质被视为非危险品运输。 |
13. 法规信息
尚未有针对此产品作出的化学安全性评估。 |
14. 其他信息
这种化学品仅供受过训练的,有经验的研究人员在穿戴适当装备和授权允许的情况下进行操作处理。以上信息基于我们目前的知识被认为是正确的,但只适用于作为有经验人员的指导。请咨询您自己的安全顾问,并遵守当地和国家的安全法规。在任何其他没有被警告的情况下,并不意味着绝对没有危险存在。西域生物技术不承担任何使用这种化学品所造成的损害和责任。2023 西域生物技术版权所有。 |