西仑吉肽, ≥99%,Cilengitide
产品编号:西域试剂-WR374586| CAS NO:188968-51-6| MDL NO:MFCD04307743| 分子式:C27H40N8O7| 分子量:588.66
Cilengitide是有效,选择性的αvβ3 和αvβ5受体整合素抑制剂,IC50分别为4和79 nM。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Cilengitide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 188968-51-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | Cilengitide是有效,选择性的αvβ3 和αvβ5受体整合素抑制剂,IC50分别为4和79 nM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确质量 | 588.302002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 235.91000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | -2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | 1.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
H2O : 100 mg/mL (169.88 mM; Need ultrasonic) DMSO : ≥ 44 mg/mL (74.75 mM) * "≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
*以上所有助溶剂都可在西域网站选购。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靶点 |
IC50: 4 and 79 nM (αvβ3 and αvβ5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 | 西仑吉肽(EMD 121974)是αvβ3和αvβ5整联蛋白受体拮抗剂。在评估人黑色素瘤M21或UCLA-P3人肺癌细胞系的细胞粘附研究中,西仑吉肽抑制整合素介导的与玻连蛋白的结合,IC50分别为0.4和0.4μM。西仑吉肽的体外治疗浓度大于1μM,显示浓度和时间依赖性细胞毒性作用。然而,较低剂量的西仑吉肽单一疗法(0.1和0.5μM)不会引起U87MG和U251MG细胞的有效死亡。在U87MG细胞中观察到显着的细胞毒性作用,其中加入1μM西仑吉肽与Belotecan单一疗法组合,浓度为6.25nM。与较低浓度的西仑吉肽(1μM)相比,较高浓度的西仑吉肽(5和25μM)不会显着增加U87MG和U251MG中的细胞死亡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内研究 | 在携带M21-L黑色素瘤的裸鼠中,西仑吉特以10,50和250μg腹膜内注射剂量每周三次,显示抑制肿瘤生长,肿瘤体积均减少(分别为55%,75%和89%)与对照组相比,肿瘤重量(分别为23%,38%和61%)。在所研究的大鼠模型中,ip西仑吉肽的全身药代动力学不受单独西仑吉肽的ILP或西仑吉肽加美法仑,TNF或两者的ILP的影响。在给药10分钟内,系统性西仑吉肽水平达到约20μg/ mL(约35μM),并在第一小时内持续升至约40μg/ mL(约70μM)。此后血清中的西仑吉肽水平下降,消除半衰期为2.1小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞实验 | 通过细胞计数试剂盒-8(CCK-8)测量两种药物Belotecan和西仑吉肽的细胞毒性。将U87MG和U251MG细胞以4×103个细胞/孔的密度接种在96孔板中以允许粘附过夜。此后,用浓度为0,0.1,0.5,1,5和25μM的西仑吉肽和浓度为0,6.25,12.5,25,50和100nM的Belotecan处理细胞。所有可能的浓度组合用于评估西仑吉肽和Belotecan的组合治疗效果。 3天后,将10μLCCK-8溶液加入板的每个孔中,并将板在培养箱(37℃; 5%CO 2)中温育3小时。在酶标仪中在450nm处测量样品板的光密度(OD)。通过计算每个样品中特定OD与对照的OD比率来评估肿瘤细胞的活力。每个实验一式四份进行。将这些值平均并相对于对照标准化以产生剂量 - 反应曲线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物实验 |
*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
产品名: | Cilengitide |
CAS号: | 188968-51-6 |
制造商/供应商: | 西域试剂 网站:www.hzbp.cn 邮件:13911702513@139.com |
2. 合成/成分数据
产品名: | Cilengitide |
别名: | EMD 121974, NSC 707544 |
分子式: | C27H40N8O7 |
分子量: | 588.66 |
3. 急救措施
吸入后: | 如果吸入,移至空气新鲜处,如果呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,给予人工呼吸。 |
皮肤接触后: | 用大量的水冲洗,移除污染的衣服和鞋子。 |
眼睛接触后: | 检查并取下隐形眼镜,并用大量的水冲洗;呼叫医生。 |
吞食后: | 如果吞食,用大量纯净水漱口;呼叫医生。 |
4. 消防措施
适当的灭火剂: | 雾状水,二氧化碳,干粉或泡沫。 |
防护设备: | 穿戴自给式呼吸器和防护服,以防止与皮肤和眼睛接触。 |
5. 泄漏应急处理
安全防范措施: | 封锁泄漏区域;穿戴自给式呼吸器,防护服和厚橡胶手套。 |
清洁/收集措施: | 使用液体粘合原料(硅藻土,通用粘合剂)吸取精细粉末; 使用酒精擦洗表面和设备除去污渍; 根据第11条处理被污染的材料。 |
6. 处理和储存
安全处理说明: | 避免吸入和接触皮肤,眼睛及衣物;材料可能略微具有刺激性。 |
储存: | -20°C, dry, sealed |
7. 接触控制和个人防护
呼吸设备: | NIOSH / MSHA认可的呼吸器。 |
双手保护: | 耐化学腐蚀的橡胶手套。 |
眼睛防护: | 化学安全护目镜。 |
8. 稳定性和反应活性
稳定性: | 按照说明存储是稳定的;避免强氧化剂。 |
热分解/其他要避免的情况: | 避免光和热。 |
9. 毒性资料
急性毒性: | 无可用资料。 |
主要刺激性影响: | 无可用资料。 |
在皮肤上: | 无可用资料。 |
对眼睛: | 无可用资料;可能具有刺激性。 |
10. 生态资料
一般注意事项: | 无可用资料。 |
11. 废弃处置
按照所在国家,省份,县市和地方的法规处置。 |
12. 运输信息
正确的运输名称: | 无 |
非危险品运输: | 这种物质被视为非危险品运输。 |
13. 法规信息
尚未有针对此产品作出的化学安全性评估。 |
14. 其他信息
这种化学品仅供受过训练的,有经验的研究人员在穿戴适当装备和授权允许的情况下进行操作处理。以上信息基于我们目前的知识被认为是正确的,但只适用于作为有经验人员的指导。请咨询您自己的安全顾问,并遵守当地和国家的安全法规。在任何其他没有被警告的情况下,并不意味着绝对没有危险存在。西域生物技术不承担任何使用这种化学品所造成的损害和责任。2023 西域生物技术版权所有。 |
~% ![]() 188968-51-6 |
文献:US7115261 B1, ; Page/Page column 20 ; |
上游产品 1 | |
---|---|
下游产品 1 | |