黄花香茶菜甲素,Sculponeatin N,分析标准品,HPLC ≥99%
产品编号:西域试剂-WR388147| CAS NO:1169805-98-4| 分子式:C25H40O4| 分子量:405
鸡血藤素N是从鸡血藤中分离出来的一种新的二萜化合物。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Sculponeatin N | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 1169805-98-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | 鸡血藤素N是从鸡血藤中分离出来的一种新的二萜化合物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品沸点 | 515.0±25.0 °C at 760 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品闪点 | 166.1±16.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
精确质量 | 404.292664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 66.76000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±3.0 mmHg at 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | 1.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 | 储备液配制*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
动物实验 | 不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 储存条件: -20°C 运输方式: 冰袋运输,根据产品的不同,可能会有相应调整。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品