植酸锌, 分析对照品,99.9%,Zinc Phytate
产品编号:西域试剂-WR119560| CAS NO:63903-51-5| 分子式:C6H6O24P6Zn6| 分子量:1040.28
植酸锌存在于食品中,对人体营养有重要意义。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Zinc Phytate | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 63903-51-5 | ||||||||||||||||
产品描述 | 植酸锌存在于食品中,对人体营养有重要意义。 | ||||||||||||||||
产品沸点 | 1190.7ºC at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 2.42g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 673.9ºC | ||||||||||||||||
精确质量 | 1031.342285 | ||||||||||||||||
PSA | 493.38000 | ||||||||||||||||
LogP | 2.11080 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
10%TFA : 50 mg/mL (48.07 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 10%TFA) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | ||||||||||||||||
靶点 |
Human Endogenous Metabolite |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品