氰草津, >98%,Cyanazine
产品编号:西域试剂-WR121695| CAS NO:21725-46-2| MDL NO:MFCD00055514| 分子式:C9H13ClN6| 分子量:240.69
Cyanazine 是一种能抑制植物光合作用的除草剂。Cyanazine 是一种选择性的系统性除草剂,用于玉米、豌豆、蚕豆等作物,用于控制多种禾本科杂草和阔叶杂草。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Cyanazine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 21725-46-2 | ||||||||||||||||
产品描述 | Cyanazine 是一种能抑制植物光合作用的除草剂。Cyanazine 是一种选择性的系统性除草剂,用于玉米、豌豆、蚕豆等作物,用于控制多种禾本科杂草和阔叶杂草。 | ||||||||||||||||
产品熔点 | 167°C | ||||||||||||||||
产品沸点 | 349.9±44.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 165.4±28.4 °C | ||||||||||||||||
精确质量 | 240.089020 | ||||||||||||||||
PSA | 86.52000 | ||||||||||||||||
LogP | 0.20 | ||||||||||||||||
外观性状 | 白色结晶粉末 | ||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
折射率 | 1.614 | ||||||||||||||||
溶解性 | 0.0171 g/100 mL | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (415.47 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
体外研究 | 氰基嗪被证明是没有遗传毒性的。 | ||||||||||||||||
稳定性 | 避免接触氧化物 | ||||||||||||||||
储存条件 | 放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() ![]() GHS07, GHS09 |
---|---|
信号词 | Warning |
危害声明 | H302-H410 |
警示性声明 | P273-P501 |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Faceshields;Gloves |
危害码 (欧洲) | Xn:Harmful;N:Dangerousfortheenvironment; |
风险声明 (欧洲) | R22;R50/53 |
安全声明 (欧洲) | S37-S60-S61-S45-S36/37-S36-S26-S16 |
危险品运输编码 | UN 2588/2811 |
RTECS号 | UG1490000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 6.1(b) |
海关编码 | 2933699011 |
|
上游产品 0 | |
---|---|
下游产品 1 | |