2-氯丙烯腈, 99.9%,2-Chloroacrylonitrile
产品编号:西域试剂-WR125271| CAS NO:920-37-6| MDL NO:MFCD00001858| 分子式:C3H2ClN| 分子量:87.51
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 2-氯丙烯腈, 99.9% |
---|---|
英文名称 | 2-Chloroacrylonitrile |
CAS编号 | 920-37-6 |
产品熔点 | −65 °C(lit.) |
产品沸点 | 89.5±13.0 °C at 760 mmHg |
产品密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
产品闪点 | 6.7±0.0 °C |
精确质量 | 86.987579 |
PSA | 23.79000 |
LogP | 0.34 |
外观性状 | 透明黄色液体 |
蒸气压 | 58.4±0.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.435 |
稳定性 | 1. 常温常压下稳定,避免强氧化剂 强还原剂 强酸 强碱触。 2. 具有高毒性,能够穿透皮肤被血液吸收,使用时要注意在通风橱中进行操作,并且要戴上手套。 |
储存条件 | 1.保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H225-H300 + H310 + H330-H314-H334-H350-H400 |
警示性声明 | P201-P210-P260-P280-P284-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313-P403 + P233 |
个人防护装备 | Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;Goggles;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
危害码 (欧洲) | F:Flammable |
风险声明 (欧洲) | R11;R23/24;R28;R36/37/38;R40 |
安全声明 (欧洲) | S53-S26-S36/37/39-S45-S61-S28A-S16-S1 |
危险品运输编码 | UN 3383 6.1/PG 1 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | AT5525000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 3.1 |
海关编码 | 2926909090 |
|
~88% ![]() 920-37-6 |
文献:Li, Wei; Li, Jianchang; Wan, Zhao-Kui; Wu, Junjun; Massefski, Walter Organic Letters, 2007 , vol. 9, # 22 p. 4607 - 4610 |
~77% ![]() 920-37-6 |
文献:Uyehara, Tadao; Kabasawa, Yasuhiro; Kato, Tadahiro Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1986 , vol. 59, p. 2521 - 2528 |
~% ![]() 920-37-6 |
文献:US2231363 , ; |
~% ![]() 920-37-6 |
文献:Journal of the American Chemical Society, , vol. 110, # 15 p. 5075 - 5086 |
~% ![]() 920-37-6 |
文献:US2384889 , ; |
~28% ![]() 920-37-6 |
文献:Prochazka, Milos; Zaruba, Arno Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1983 , vol. 48, # 1 p. 89 - 95 |
~% ![]() 920-37-6 |
文献:Chemische Berichte, , vol. 83, p. 141,144 |
~%
详细
|
文献:US2231363 , ; |
~%
详细
|
文献:Chemische Berichte, , vol. 83, p. 141,144 |
上游产品 9 | |
---|---|
下游产品 10 | |