烯丙基醚, 99%,Allyl Ether
产品编号:西域试剂-WR128161| CAS NO:557-40-4| MDL NO:MFCD00008650| 分子式:C6H10O| 分子量:98.15000000000001
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 英文名称 | Allyl Ether |
|---|---|
| CAS编号 | 557-40-4 |
| 产品沸点 | 94 °C |
| 产品密度 | 0.8 |
| 产品闪点 | -7 °C |
| 精确质量 | 98.07320 |
| PSA | 9.23000 |
| LogP | 1.37500 |
| 折射率 | 1.415-1.417 |
| 溶解性 | insoluble |
| 稳定性 | 1.有毒,易燃。 |
| 储存条件 | 1.远离火种密封保存。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS02, GHS06 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H225-H302 + H332-H311-H315-H319-H335 |
| 警示性声明 | P210-P261-P280-P305 + P351 + P338-P312 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | F: Flammable;Xn: Harmful; |
| 风险声明 (欧洲) | R11;R20/21/22;R36/37/38 |
| 安全声明 (欧洲) | S9-S36/37/39-S33-S26-S16-S45 |
| 危险品运输编码 | 2360 |
| RTECS号 | KN7525000 |
| 包装等级 | II |
| 危险类别 | 3.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

浙公网安备 33010802013016号