对甲基苯甲醛, 98%,p-Methyl benzaldehyde
产品编号:西域试剂-WR131355| CAS NO:104-87-0| MDL NO:MFCD00006954| 分子式:C8H8O| 分子量:120.15
p-Tolualdehyde 是一种内源性代谢产物。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 对甲基苯甲醛, 98% | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | p-Methyl benzaldehyde | ||||||||||||||||
| CAS编号 | 104-87-0 | ||||||||||||||||
| 产品描述 | p-Tolualdehyde 是一种内源性代谢产物。 | ||||||||||||||||
| 产品熔点 | -6 °C | ||||||||||||||||
| 产品沸点 | 204-205 ºC | ||||||||||||||||
| 产品密度 | 1.015 | ||||||||||||||||
| 产品闪点 | 80 ºC | ||||||||||||||||
| 精确质量 | 120.057518 | ||||||||||||||||
| PSA | 17.07000 | ||||||||||||||||
| LogP | 2.10 | ||||||||||||||||
| 外观性状 | 透明至淡黄色液体 | ||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.3±0.4 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
| 折射率 | 1.558 | ||||||||||||||||
| 溶解性 | 0.25 g/L (25 ºC) | ||||||||||||||||
| 溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (832.29 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
| 靶点 |
Human Endogenous Metabolite | ||||||||||||||||
| 稳定性 | 1. 避免与氧化剂、空气接触。 2. 存在于烟气中。 3. 在某些事物中,如大米、西红柿、啤酒中被发现存在。 | ||||||||||||||||
| 储存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。远离空气存放。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄 漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H302-H315-H319-H335 |
| 警示性声明 | P261-P305 + P351 + P338 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | Xn:Harmful |
| 风险声明 (欧洲) | R22;R36/38 |
| 安全声明 (欧洲) | S26-S36-S37/39 |
| 危险品运输编码 | NA 1993 / PGIII |
| WGK德国 | 1 |
| RTECS号 | CU7034500 |
| 包装等级 | I; II; III |
| 海关编码 | 2912299000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 9 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |









![2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydrofuro[2,3-h]chromen-4-one结构式](/20230522/105705-28-0.png)
![4-[5-(4-methylphenyl)-3-phenylpyrazol-1-yl]benzenesulfonamide结构式](/20230522/111607-61-5.png)




![1-[chloro-(4-methylphenyl)methyl]pyridin-1-ium,chloride结构式](/20230522/107134-95-2.png)

![2-chloro-N-[5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide结构式](/20230522/111750-57-3.png)


浙公网安备 33010802013016号