巴豆酸,Crotonic acid,Standard for GC,≥99.9%(GC)
产品编号:西域试剂-WR135668| CAS NO:107-93-7| MDL NO:MFCD00002701| 分子式:C4H6O2| 分子量:86.09
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 巴豆酸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | Crotonic acid | ||||||||||||||||
CAS编号 | 107-93-7 | ||||||||||||||||
产品熔点 | 70-73ºC | ||||||||||||||||
产品沸点 | 185-199 ºC | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.027 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 88 ºC | ||||||||||||||||
精确质量 | 86.036781 | ||||||||||||||||
PSA | 37.30000 | ||||||||||||||||
LogP | 0.80 | ||||||||||||||||
外观性状 | 白色至淡黄色片 | ||||||||||||||||
蒸气压 | 0.5±0.7 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
折射率 | 1.449 | ||||||||||||||||
溶解性 | 94 g/L (25 ºC) | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
H2O : 33.33 mg/mL (387.15 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | ||||||||||||||||
稳定性 | 1. 避免与强氧化剂、强碱接触。 2. 存在于烟气中。 3. 具有较强的刺激性。有腐蚀性, 4. 低度,半数致死量(大鼠,经口)1000mg/kg | ||||||||||||||||
储存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
符号 |
![]() GHS05 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H318 |
警示性声明 | P280-P305 + P351 + P338 + P310 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) | Xi:Irritant |
风险声明 (欧洲) | R36/37/38;R50/53 |
安全声明 (欧洲) | S26-S37/39-S61 |
危险品运输编码 | UN 2823 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | GQ2900000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 8 |
海关编码 | 29161940 |
|
上游产品 9 | |
---|---|
下游产品 10 | |