3-庚醇, ≥99%(GC),3-Heptanol
产品编号:西域试剂-WR138281| CAS NO:589-82-2| MDL NO:MFCD00004586| 分子式:C7H16O| 分子量:116.20
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 英文名称 | 3-Heptanol |
|---|---|
| CAS编号 | 589-82-2 |
| 产品沸点 | 156.7±0.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 54.4±0.0 °C |
| 精确质量 | 116.120117 |
| PSA | 20.23000 |
| LogP | 2.29 |
| 外观性状 | 无色液体。 |
| 蒸气压 | 1.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.421 |
| 稳定性 | 无色油状液体。呈强烈草药香气,略有苦味。沸点66℃(2666Pa)。不溶于水,溶于乙醇。天然品存在于香蕉、木瓜、椒样薄荷油、苏格兰留兰香油、烤牛肉、康酿克酒、草莓等中。干燥时不腐蚀金属,具有仲醇的化学反应性。 |
| 储存条件 | 可用铁、软钢、铜或铝制容器贮存。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS02, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H226-H302 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | Xn |
| 风险声明 (欧洲) | R22:Harmful if swallowed. |
| 安全声明 (欧洲) | S23-S24/25 |
| 危险品运输编码 | UN 1987 3/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | MJ3150000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 9 | |
|---|---|
| 下游产品 8 | |
















浙公网安备 33010802013016号