碘, SP,Iodine
产品编号:西域试剂-WR140269| CAS NO:7553-56-2| MDL NO:MFCD00011355| 分子式:I2| 分子量:253.81
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
产品名称 | 碘, SP |
---|---|
英文名称 | Iodine |
CAS编号 | 7553-56-2 |
产品熔点 | 113 °C(lit.) |
产品沸点 | 184.4±9.0 °C at 760 mmHg |
产品密度 | 3.8±0.1 g/cm3 |
精确质量 | 253.808914 |
LogP | 3.16 |
外观性状 | 紫罗兰色-黑色晶体带有一种金属光泽和一种强烈的气味 |
蒸气压 | 0.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.788 |
溶解性 | 0.3 g/L (20 ºC) |
稳定性 | 1.碘蒸气强烈刺激眼睛及呼吸器官,长时间接触碘或吸入碘蒸气将造成损害。 工作人员应作好全面防护,工作现场应有良好的通风条件,工作场所空气中的碘含量不得超过0.001mg/L。精制应在密闭搪瓷釜中进行。 2.微溶于水,溶解度随温度升高而增加,不形成水合物。难溶于硫酸。易溶于有机溶剂,在不饱和烃、甲醇、乙醇、丙酮、吡啶中呈褐色;在苯、甲苯、二甲苯中呈褐红色;在氯仿、石油醚、二硫化碳或四氯化碳中呈紫色。碘也易溶于氯化物、溴化物;更易溶于碘化物溶液,形成多碘离子。液碘是一种良好溶剂。 3.可溶解硫、硒、铵和碱金属碘化物,铝、锡、钛等金属碘化物。对金属有腐蚀性。碘蒸气中毒时,应立即离开现场,到室外呼吸新鲜空气,吸入5%硫代硫酸钠或2%碳酸氢钠溶液;再用2%碳酸氢钠溶液洗涤鼻、口、喉部;眼痛时,可用水冲洗,并滴入2~3滴盐酸可卡因。碘溅到皮肤上,立即用硫代硫酸钠溶液洗除;经过口腔中毒时,应迅速饮服淀粉糊、牛乳、牛奶、鸡蛋或稀硫代硫酸钠水溶液。 4.碘有腐蚀性,室温下保存在黑色瓶中。碘蒸气具有严重刺激性气味,能刺激眼睛、皮肤和黏膜,摄入碘会引起腹痛、反胃、呕吐和腹泻,摄入量超过2 g会有致死危险。 |
储存条件 | 1.贮存在阴凉、通风、避光的库房内。远离热源和火种,不可与氨、碱类、松节油等接触,以免温度上升或产生爆炸。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
-
CAS号:7553-56-2
碘
¥2,961.00
-
CAS号:7553-56-2
碘离子/介质:0.002mol...
¥105.00
-
CAS号:7553-56-2
碘离子/介质:0.002mol...
¥60.00
-
CAS号:7553-56-2
棕红色调标准储备液/2020药...
¥225.00
-
CAS号:7553-56-2
碘
¥262.00
-
CAS号:7553-56-2
碘, 99.8%, Cl≤0....
¥367.00
-
CAS号:7553-56-2
碘, SP
¥82.00
-
CAS号:7553-56-2
碘, 99.9% metals...
¥43.00
-
CAS号:7553-56-2
碘, 99.998% meta...
¥99.00
-
CAS号:7553-56-2
碘, 球状, 超干, -10 ...
¥745.00
-
CAS号:7553-56-2
碘, 99.00
¥51.00
-
CAS号:7553-56-2
碘标准溶液, c(I2)=0....
¥160.00
符号 |
![]() ![]() ![]() GHS07, GHS08, GHS09 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H312 + H332-H315-H319-H335-H372-H400 |
补充危害声明 | May form explosive peroxides. |
警示性声明 | P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P314 |
靶器官 | Thyroid. |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Faceshields;Gloves |
危害码 (欧洲) | Xn: Harmful;N: Dangerous for the environment; |
风险声明 (欧洲) | R20/21;R50 |
安全声明 (欧洲) | S26-S61-S25-S23 |
危险品运输编码 | UN 2056 3/PG 2 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | NN1575000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 8 |
海关编码 | 2801200000 |
闪点(华氏) | <50 °F |
闪点(摄氏) | <10 °C |
|
上游产品 10 | |
---|---|
下游产品 10 | |