Zofenopril, 99%,Zofenopril
产品编号:西域试剂-WR148383| CAS NO:81872-10-8| 分子式:C22H23NO4S2| 分子量:429.55
Zofenopril 是一个 angiotensin-converting enzyme (ACE) 抑制剂,其 IC50 值为 81 μM。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | Zofenopril | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 81872-10-8 | ||||||||||||||||
产品描述 | Zofenopril 是一个 angiotensin-converting enzyme (ACE) 抑制剂,其 IC50 值为 81 μM。 | ||||||||||||||||
产品熔点 | 129-131.5ºC(lit.) | ||||||||||||||||
产品沸点 | 646.3±55.0 °C at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 344.7±31.5 °C | ||||||||||||||||
精确质量 | 429.106842 | ||||||||||||||||
PSA | 125.28000 | ||||||||||||||||
LogP | 3.78 | ||||||||||||||||
外观性状 | crystalline | light yellow | ||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±2.0 mmHg at 25°C | ||||||||||||||||
折射率 | 1.659 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 5 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | ||||||||||||||||
靶点 |
IC50: 81 μM (ACE) | ||||||||||||||||
体外研究 | 动力学分析表明依那普利以竞争方式抑制GlySar的摄取(Ki约为6mM)。福辛普利和佐芬普利具有最大的抑制效力(IC50值分别为55和81μM),而其他ACE抑制剂表现出与肾肽转运蛋白的低亲和力相互作用。 | ||||||||||||||||
体内研究 | Zofenopril,一种高于70 mg / kg腹腔注射剂量的磺胺化合物,对抗强直期,可产生显着的保护作用(即70 mg / kg,P = 0.044,F = 2.17,df = 18;高浓度P <0.05)听源性癫痫发作反应。 Zofenopril(15 mg / kg,ip)预处理能够在剂量 - 反应曲线的左侧产生一致的转变,并且除了地西泮,非尔巴马特,苯巴比妥和苯妥英之外,一些AED的克隆抗体的ED50值显着降低与并发组比较,提示抗惊厥活性增加。 | ||||||||||||||||
细胞实验 | 研究在兔肾刷边缘膜囊泡中进行,其中在卡托普利,依那普利,依那普利,福辛普利,赖诺普利,喹那普利,喹那普利,雷米普利和佐芬普利的存在和不存在下检查放射性标记的GlySar的摄取。 | ||||||||||||||||
动物实验 | 使用体重8至12g(22至26天龄)或20至28g(48至56天龄)的雄性和雌性小鼠。在腹膜内(ip)腹膜内(ip)施用ACE抑制剂(包括佐芬普利)(10至100mg / kg)或载体并且在腹膜内注射所研究的AED后45分钟,将小鼠暴露于听觉刺激。所有ACE抑制剂在给药前悬浮于1%吐温80溶液中。 | ||||||||||||||||
储存条件 | 2-8°C |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
危害码 (欧洲) | Xn: Harmful;Xi: Irritant; |
---|---|
风险声明 (欧洲) | R22 |
安全声明 (欧洲) | 23-24/25 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | QJ0875000 |
~% ![]() 81872-10-8 |
文献:Tetrahedron Letters, , vol. 52, # 13 p. 1493 - 1494 |
~% ![]() 81872-10-8 |
文献:WO2010/84515 A2, ; Page/Page column 33 ; |
~% ![]() 81872-10-8 |
文献:WO2010/84515 A2, ; Page/Page column 32 ; |
~74% ![]() 81872-10-8 |
文献:Krapcho; Turk; Cushman; Powell; DeForrest; Spitzmiller; Karanewsky; Duggan; Rovnvak; Schwartz; Natarajan; Godfrey; Ryono; Neubeck; Atwa; Petrillo Jr. Journal of Medicinal Chemistry, 1988 , vol. 31, # 6 p. 1148 - 1160 |
上游产品 4 | |
---|---|
下游产品 1 | |