4-氯二苯醚,4-Chlorodiphenyl ether,99.9%
产品编号:西域试剂-WR162568| CAS NO:7005-72-3| 分子式:C12H9ClO| 分子量:204.65
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 4-氯二苯醚 |
|---|---|
| 英文名称 | 4-Chlorodiphenyl ether |
| CAS编号 | 7005-72-3 |
| 产品熔点 | -8 °C |
| 产品沸点 | 283.7±13.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 128.1±13.9 °C |
| 精确质量 | 204.034195 |
| PSA | 9.23000 |
| LogP | 4.81 |
| 外观性状 | 淡黄色液体,像空气的气味 |
| 蒸气压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.584 |
| 溶解性 | 3.3 mg/L (25 ºC) |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS05, GHS07, GHS09 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H302-H317-H318-H410 |
| 警示性声明 | P273-P280-P305 + P351 + P338-P501 |
| 危害码 (欧洲) | Xi:Irritant;N:Dangerousfortheenvironment; |
| 风险声明 (欧洲) | R36/37/38;R50/53 |
| 安全声明 (欧洲) | S61-S37/39-S29-S26-S60-S36/37/39 |
| 危险品运输编码 | UN 3082 9/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 10 | |
|---|---|
| 下游产品 10 | |



















浙公网安备 33010802013016号