非草隆, 98%,Fenuron
产品编号:西域试剂-WR169278| CAS NO:101-42-8| MDL NO:MFCD00025662| 分子式:C9H12N2O| 分子量:164.2
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
| 产品名称 | 非草隆, 98% |
|---|---|
| 英文名称 | Fenuron |
| CAS编号 | 101-42-8 |
| 产品熔点 | 133-134ºC |
| 产品沸点 | 276.3±23.0 °C at 760 mmHg |
| 产品密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
| 产品闪点 | 120.9±22.6 °C |
| 精确质量 | 164.094955 |
| PSA | 32.34000 |
| LogP | 1.45 |
| 蒸气压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.524 |
| 储存条件 | 库房通风低温干燥,与食品原料分开储运 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H319-H335 |
| 警示性声明 | P261-P305 + P351 + P338 |
| 个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Gloves |
| 危害码 (欧洲) | Xi,Xn,F |
| 风险声明 (欧洲) | R36/37 |
| 安全声明 (欧洲) | S24-S26-S36-S16 |
| 危险品运输编码 | UN 1648 3/PG 2 |
| RTECS号 | YT1450000 |
| 海关编码 | 2924299012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游产品 8 | |
|---|---|
| 下游产品 9 | |
















浙公网安备 33010802013016号