除虫菊酯,pyrethrum-extract,分析标准品,HPLC≥90%
产品编号:西域质检-730565| CAS NO:8003-34-7| 分子式:C21H28O3| 分子量:328.4452
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
除虫菊酯
Certificate of Analysis
| 产品名称 (Product Name) | 除虫菊酯(Pyrethrins) | |
| 产品编号 (Product No.) | 730565-100mg | |
| 产品批号 (Product. Lot. No.) | - | |
| 产品规格 (Specifications) | 100mg | |
| CAS 编号 (CAS No.) | 8003-34-7 | |
| 分 子 式 (Molecular Formula) | C22H28O5·C21H28O3 | |
| 分 子 量 (Molecular Weight) | 700.90 | |
| 性 状 (Appearance) | 液体(Liquid) | |
| 项 目 (Items) | 标准(Specifications) | 分析结果(Analysis Results) |
| 纯 度 (Purity by /) | N/A | 90.5% |
| 不确定度 (Uncertainty) | 2.0% | |
| 定值日期 (Constant value date) | - | |
| 有效期至 (Valid Until) | 2029-12-09 | |
| 储存条件 (Storage) | (2-8)℃,Keep in the shade((2~8)℃冷藏,置于阴凉处) | |
| 热线电话 : 18601927057 |
| 官方网址 : www.hzbp.com |
| 技术咨询 : 13911702513@139.com |
| 单位地址:浙江省杭州市滨江区西兴园4号楼203 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
| 符号 |
GHS07, GHS09 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危害声明 | H302-H312-H332-H410 |
| 警示性声明 | P273-P280-P501 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
| 危害码 (欧洲) | Xn:Harmful; |
| 风险声明 (欧洲) | R20/21/22;R50/53 |
| 安全声明 (欧洲) | 13-60-61 |
| 危险品运输编码 | UN 2810 6.1/PG 3 |
| WGK德国 | 3 |
| RTECS号 | UR4200000 |
| 包装等级 | III |
| 危险类别 | 6.1(b) |
| 海关编码 | 29400010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

浙公网安备 33010802013016号