| 中文名称 | 英文名称 | CAS NO. | 价格 | 库存与期货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二苯醚 | 101-84-8 | ¥300.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中腈菌唑溶液标准物质 | 88671-89-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮 | 2634-33-5 | ¥255.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标准物质/17种氨基酸混标/介质:0.1... | ¥390.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样-二硫化碳中对二甲苯 | 106-42-3 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 12种氯代除草剂混标/GB 5085.6... | ¥3,450.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 1,8-二羟基蒽醌 | 117-10-2 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 4-氨基水杨酸 | 65-49-6 | ¥561.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲磺胺磺隆/保质期6个月 | 208465-21-8 | ¥297.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中磺胺甲恶唑溶液标准物质 | 723-46-6 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 氧化乐果 | 1113-02-6 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲砜霉素/氟苯尼考/氟苯尼考胺混标/禽畜... | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 155569-91-8 | ¥82.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 丁位壬内酯 | 3301-94-8 | ¥585.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | ¥82.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 | 7429-90-5 | ¥210.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 挥发酚 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样/水质 阴离子表面活性剂/十二烷基苯... | 25155-30-0 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 标样/水质 钾 | ¥60.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 双丙酮醇 | 123-42-2 | ¥540.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 12种挥发性有机物VOC混标 | ¥1,470.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 29种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2... | ¥1,650.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 2-氨基-4-叔丁基苯酚 | 1199-46-8 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 11种三嗪类农药混标/HJ 1052-2... | ¥1,305.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 氯前列醇钠(以氯前列醇计) | 55028-72-3 | ¥1,500.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 维吉尼霉素M1 | 21411-53-0 | ¥315.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 二硫化碳中乙酸戊酯溶液标准物质 | 628-63-7 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 11-氨基十一酸 | 2432-99-7 | ¥652.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2-氟苯酚 | 367-12-4 | ¥465.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 羟吡啶酮 | 822-89-9 | ¥337.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 全氟代十四酸 | 376-06-7 | ¥720.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 欧前胡素 | 482-44-0 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 盐酸利多卡因一水合物 | 6108-05-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 阿米卡星 | 37517-28-5 | ¥495.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙... | 20170-32-5 | ¥150.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/菊苣酸 | 6537-80-0 | ¥442.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 天然产物/小豆蔻明 | 19309-14-9 | ¥90.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 2种二溴苯混标 | ¥600.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 12种防晒剂混标/15种防晒剂混标-A组... | ¥3,120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 2种内标混标/GB 5749-2022/... | ¥360.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 磺胺硝苯 | 122-16-7 | ¥97.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 硫环磷 | 947-02-4 | ¥202.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 甲醇中腈菌唑溶液标准物质 | 88671-89-0 | ¥120.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 乙酸苄酯 | 140-11-4 | ¥285.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 去乙基特丁津 | 30125-63-4 | ¥985.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 安果磷 | 2540-82-1 | ¥202.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 25种农药混标/GB/T 5750.8-... | ¥3,225.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 标样-甲醇中苯 | 71-43-2 | ¥75.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | |
| 28种农残混标 | ¥2,175.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 | ||
| 二苯基乙酸 | 117-34-0 | ¥352.00 | 杭州 北京(现货) | 点击购买 |
服务热线
13911702513
18601927057

浙公网安备 33010802013016号