β-Casomorphin, bovine, 99%,β-Casomorphin, bovine
产品编号:西域试剂-WR355153| CAS NO:72122-62-4| 分子式:C41H55N7O9| 分子量:789.92
β-casomorphin, bovine (β-casomorphin-7) 是阿片 (opioid) 活性的多肽,与阿片受体结合的 IC50 值为14 μM。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | β-Casomorphin, bovine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 72122-62-4 | ||||||||||||||||
产品描述 | β-casomorphin, bovine (β-casomorphin-7) 是阿片 (opioid) 活性的多肽,与阿片受体结合的 IC50 值为14 μM。 | ||||||||||||||||
产品沸点 | 1170.5ºC at 760 mmHg | ||||||||||||||||
产品密度 | 1.32g/cm3 | ||||||||||||||||
产品闪点 | 661.7ºC | ||||||||||||||||
精确质量 | 789.40600 | ||||||||||||||||
PSA | 231.78000 | ||||||||||||||||
LogP | 2.38090 | ||||||||||||||||
折射率 | 1.607 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 100 mg/mL (126.60 mM; Need ultrasonic) H2O : ≥ 50 mg/mL (63.30 mM) * "≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
靶点 |
IC50: 14 μM (Opioid receptor) | ||||||||||||||||
体外研究 | β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)通过神经通路和阿片受体激活强烈刺激大鼠空肠中的粘蛋白分泌。在大鼠DHE细胞中,β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)增加大鼠粘蛋白(rMuc)2和rMuc3的表达,但不增加rMuc1,rMuc4和rMuc5AC的表达。在人HT29-MTX细胞中,β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)也增加MUC5AC mRNA水平(刺激24小时后219%)和该粘蛋白的分泌。 β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)可能通过直接作用于肠杯状细胞和激活β-阿片受体而显着促进粘蛋白的产生。 | ||||||||||||||||
体内研究 | 向患有STZ诱导的糖尿病的大鼠口服施用β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)30天导致血清胰岛素水平显着增加,并且胰高血糖素水平降低。 β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)的给药改变了糖尿病大鼠肾脏SOD,GPx,T-AOC,MDA和H2O2的变化。 β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)可缓解高葡萄糖诱导的NRK-52E细胞中SOD和GPx活性的降低,MDA含量的增加。 | ||||||||||||||||
细胞实验 | 在血清饥饿24小时后,将大鼠DHE细胞在没有(对照)或与β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)(1-100μM)孵育30分钟至24小时的情况下孵育。使用生物素化的小麦胚凝集素通过酶联凝集素测定(ELLA)测量培养基中粘蛋白样糖蛋白的量。 | ||||||||||||||||
动物实验 | 大鼠通过腹膜内注射溶于0.1mol / L柠檬酸钠缓冲液(pH = 4.0)中的STZ以60mg / kg体重的剂量诱导糖尿病。注射后3天,使用一次触摸血糖测定禁食,尾静脉,血糖,葡萄糖水平超过16.7 mM的雄性Sprague-Dawley(SD)大鼠(200 g±10 g)被认为是糖尿病大鼠。为了研究β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)治疗的预防作用,在注射STZ后2周进行β-酪啡肽(β-酪啡肽-7)治疗。处理30天后对所有大鼠实施安乐死。在第30天,将动物禁食过夜。测量血糖,体重和肾重。收集血清,血浆和肾脏用于将来的分析。所有样品均储存在-70°C 。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品