NU7026, ≥99%,NU7026
产品编号:西域试剂-WR374502| CAS NO:154447-35-5| MDL NO:MFCD06798345| 分子式:C17H15NO3| 分子量:281.31
NU 7026 是一种新型特异性的 DNA-PK 抑制剂,IC50 为 0.23±0.01 μM,也抑制 PI3K,IC50 为 13±3 μM。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | NU7026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 154447-35-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | NU 7026 是一种新型特异性的 DNA-PK 抑制剂,IC50 为 0.23±0.01 μM,也抑制 PI3K,IC50 为 13±3 μM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品沸点 | 459.9±45.0 °C at 760 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品闪点 | 231.9±28.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确质量 | 281.105194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | 42.68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | solid | tan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸气压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | 1.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性 | DMSO: 3 mg/mL at 60 °C, soluble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : 2.5 mg/mL (8.89 mM; Need ultrasonic) 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靶点 |
DNA-PK:0.23 μM (IC50) PI3K:13 μM (IC50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外研究 | NU7026(10μM)在指数生长的DNA-PK熟练但不缺乏的细胞中增强电离辐射(IR)细胞毒性[90%细胞杀伤时的增强因子(PF90)= 1.51±0.04] 。 NU7026协同增敏I83细胞与苯丁酸氮芥(CLB)3.5倍 .NU7026,DNA修复酶DNA依赖性蛋白激酶(DNA-PK)的新型抑制剂。对于细胞本身无毒的10μM剂量,对于CH1人卵巢癌细胞中的显着放射敏感作用,需要最小NU7026暴露4小时与3Gy辐射的组合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内研究 | NU7026,DNA修复酶DNA依赖性蛋白激酶(DNA-PK)的新型抑制剂。在以5mg / kg静脉内给予小鼠后,NU7026经历了快速血浆清除(0.108L / h),这主要归因于广泛的代谢。腹膜内(ip)和口服给药20mg / kg后的生物利用度分别为20%和15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞实验 | 将I83细胞接种于含有10%FBS(1.5×10 5细胞/ mL)的RPMI 1640培养基中,并用载体(DMSO),5μMCLB,CLBIC50,10μMNU7026或两种药物的组合处理0,6, 24小时和48小时。测定细胞周期分布,细胞凋亡,DNA-PK磷酸化和γH2AX测定,并将它们表示为循环每个阶段中细胞的百分比。用配备有CellQuest软件的FACSCalibur流式细胞仪分析DNA含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物实验 |
*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献)
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 2-8°C |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
---|---|
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 3 |
产品名: | NU7026 |
CAS号: | 154447-35-5 |
制造商/供应商: | 西域试剂 网站:www.hzbp.cn 邮件:13911702513@139.com |
2. 合成/成分数据
产品名: | NU7026 |
别名: | LY293646 |
分子式: | C17H15NO3 |
分子量: | 281.31 |
3. 急救措施
吸入后: | 如果吸入,移至空气新鲜处,如果呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,给予人工呼吸。 |
皮肤接触后: | 用大量的水冲洗,移除污染的衣服和鞋子。 |
眼睛接触后: | 检查并取下隐形眼镜,并用大量的水冲洗;呼叫医生。 |
吞食后: | 如果吞食,用大量纯净水漱口;呼叫医生。 |
4. 消防措施
适当的灭火剂: | 雾状水,二氧化碳,干粉或泡沫。 |
防护设备: | 穿戴自给式呼吸器和防护服,以防止与皮肤和眼睛接触。 |
5. 泄漏应急处理
安全防范措施: | 封锁泄漏区域;穿戴自给式呼吸器,防护服和厚橡胶手套。 |
清洁/收集措施: | 使用液体粘合原料(硅藻土,通用粘合剂)吸取精细粉末; 使用酒精擦洗表面和设备除去污渍; 根据第11条处理被污染的材料。 |
6. 处理和储存
安全处理说明: | 避免吸入和接触皮肤,眼睛及衣物;材料可能略微具有刺激性。 |
储存: |
粉末型式 -20°C 3年;4°C 2年 溶于溶剂 -80°C 6个月;-20°C 1个月 |
7. 接触控制和个人防护
呼吸设备: | NIOSH / MSHA认可的呼吸器。 |
双手保护: | 耐化学腐蚀的橡胶手套。 |
眼睛防护: | 化学安全护目镜。 |
8. 稳定性和反应活性
稳定性: | 按照说明存储是稳定的;避免强氧化剂。 |
热分解/其他要避免的情况: | 避免光和热。 |
9. 毒性资料
急性毒性: | 无可用资料。 |
主要刺激性影响: | 无可用资料。 |
在皮肤上: | 无可用资料。 |
对眼睛: | 无可用资料;可能具有刺激性。 |
10. 生态资料
一般注意事项: | 无可用资料。 |
11. 废弃处置
按照所在国家,省份,县市和地方的法规处置。 |
12. 运输信息
正确的运输名称: | 无 |
非危险品运输: | 这种物质被视为非危险品运输。 |
13. 法规信息
尚未有针对此产品作出的化学安全性评估。 |
14. 其他信息
这种化学品仅供受过训练的,有经验的研究人员在穿戴适当装备和授权允许的情况下进行操作处理。以上信息基于我们目前的知识被认为是正确的,但只适用于作为有经验人员的指导。请咨询您自己的安全顾问,并遵守当地和国家的安全法规。在任何其他没有被警告的情况下,并不意味着绝对没有危险存在。西域生物技术不承担任何使用这种化学品所造成的损害和责任。2023 西域生物技术版权所有。 |
~63% ![]() 154447-35-5 |
文献:Griffin, Roger J.; Fontana, Gabriele; Golding, Bernard T.; Guiard, Sophie; Hardcastle, Ian R.; Leahy, Justin J. J.; Martin, Niall; Richardson, Caroline; Rigoreau, Laurent; Stockley, Martin; Smith, Graeme C. M. Journal of Medicinal Chemistry, 2005 , vol. 48, # 2 p. 569 - 585 |
~% ![]() 154447-35-5 |
文献:Journal of Medicinal Chemistry, , vol. 48, # 2 p. 569 - 585 |
~% ![]() 154447-35-5 |
文献:Journal of Medicinal Chemistry, , vol. 48, # 2 p. 569 - 585 |
上游产品 3 | |
---|---|
下游产品 0 |