6,2-二羟基黄酮, 99%,6,2'-Dihydroxyflavone
产品编号:西域试剂-WR144679| CAS NO:92439-20-8| 分子式:C15H10O4| 分子量:254.24
6,2'-Dihydroxyflavone 是一个新型的 GABAA 受体拮抗剂。
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,
英文名称 | 6,2'-Dihydroxyflavone | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS编号 | 92439-20-8 | ||||||||||||||||
产品描述 | 6,2'-Dihydroxyflavone 是一个新型的 GABAA 受体拮抗剂。 | ||||||||||||||||
精确质量 | 254.05800 | ||||||||||||||||
PSA | 70.67000 | ||||||||||||||||
LogP | 2.87120 | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro:
DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM) * "≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
*
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo:
请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
| ||||||||||||||||
靶点 |
GABAA receptor | ||||||||||||||||
体外研究 | 6,2'-二羟基黄酮是GABAA受体的新型拮抗剂。 6,2'-二羟基黄酮抑制[3H] - 氟硝西泮与大鼠大脑皮质膜的结合,Ki为37.2±4.5nM。通过共同施用5μM6,2'-二羟基黄酮(n = 5),将EC50浓度的GABA引起的电流降低至对照的73.6±1.9%,而通过1μMFG降低至65.9±3.0%。 -7142(n = 5)。共同施用5μM6,2'-二羟基黄酮后,GABA剂量反应的EC50从47.6增加到59.7μM,最大GABA电流减少。 | ||||||||||||||||
体内研究 | 6,2'-二羟基黄酮处理的小鼠与对照小鼠相比,开放臂进入百分比[F(4,73)= 8.01,P <0.0001]和开放臂所花费的时间百分比[F( 4,73)= 5.19,P <0.002],但不是闭合臂的条目数[F(4,73)= 0.79,P = 0.54]。事后的NewmaneKeuls测试证实,6,2'-二羟基黄酮显着降低了开放臂进入的百分比和开放臂中花费的时间,剂量为8和16mg / kg。 6,2'-二羟基黄酮治疗同样增加了逐步潜伏期[F(4,75)= 4.71,P <0.002],表明认知能力增强。 | ||||||||||||||||
细胞实验 | 来自HEK 293T细胞的膜用于该研究中。简而言之,在存在或不存在6,2'-二羟基黄酮的情况下,将等分试样的膜与1nM [3H] - 氟硝西泮或8nM [3H] -Ro15-4513在4℃下孵育90分钟。孵育后,将混合物用Brandel 24孔收获器过滤到Whatman GF / B过滤器上。在Beckman-Coulter LS 6500闪烁计数器中测量放射性之前,将每个滤器与4mL闪烁混合物温育至少1小时。对于饱和度分析,将膜与递增浓度的[3H] - 氟硝西泮或[3H] -Ro15-4513一起温育。结合亲和力通过非线性回归分析确定。 | ||||||||||||||||
动物实验 | 将雄性ICR小鼠随机分成6组(n = 12至16 /组),在训练前45分钟接受0.4mg / kg东莨菪碱(ip),然后用载体(dd水,pH9.0,po),2,4在训练前30分钟,8或16mg / kg 6,2'-二羟基黄酮(po)或30mg / kg FG-7142(ip)。在训练试验中,将每只小鼠放入两室盒子的发光室中,并且通过暗室的门在10秒后打开。一旦鼠标进入暗室,门就会关闭,从网格地板上传出不可避免的电击脚(0.4 mA,1 s)。稍后将鼠标从装置中取出。记录步进延迟,截止步进延迟设置为300秒。 |
相关文档
化学品安全说明书(MSDS)
下载MSDS质检证书(COA)
相关产品
风险声明 (欧洲) | 25-36 |
---|---|
安全声明 (欧洲) | 26-45 |
危险品运输编码 | UN 2811 6.1/PG 3 |
海关编码 | 2914501900 |
上游产品 7 | |
---|---|
下游产品 0 |